Forma de evaluación por nota o porcentaje en Superior.
|
|||||||||
Tabla de evaluación de contenidos relación porcentaje - nota (Sistema Reimondez) | Sistema de evaluación para terciarios | ||||||||
Porcentaje | Nota | ||||||||
0 - 21 | 1 | ![]() |
|||||||
22- 45 | 2 | Faltaron muchos contenidos dados | |||||||
46 - 69 | 3 | ||||||||
70 - 74 | 4 | ||||||||
75 - 79 | 5 | ||||||||
80 -84 | 6 | ||||||||
85 - 89 | 7 | aprobación de los temas dados | |||||||
90 - 94 | 8 | ||||||||
95 - 99 | 9 | ||||||||
100 | 10 | ||||||||
En superior se aprueba con nota 4 o su equivalente al 70%